长沙市实验小学2025年春季第9周带量食谱
长沙市实验小学第9周学生午餐带量食谱(4月7日- 4月11日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 板栗烧排骨 | 板栗 | 50 | 芹菜香干炒肉 | 芹菜 | 30 | 小炒冬瓜 | 冬瓜 | 90 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 平菇肉片汤 | 平菇 | 20 | 蒸米饭 |
胡萝卜 | 30 | 香干 | 50 | |||||||||||||
排骨 | 60 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
星期二 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 90 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 60 | 小炒黄瓜 | 黄瓜 | 90 | 清炒包菜 | 包菜 | 90 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
甜椒 | 30 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 40 | 筒骨 | 20 | |||||||||||
星期三 | 柴火香干炒肉 | 柴火干 | 50 | 红烧鸭丁 | 白萝卜 | 60 | 小炒西葫芦 | 西葫芦 | 90 | 清炒上海青 | 上海青 | 90 | 紫菜肉丝汤 | 紫菜 | 20 | 蒸米饭 |
韭花 | 20 | 红萝卜 | 20 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | 鸭 | 50 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
星期四 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 鹌鹑蛋 | 60 | 莴笋头炒肉 | 莴笋 | 70 | 紫苏黄瓜 | 黄瓜 | 90 | 清炒芽白秧 | 芽白秧 | 90 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
胡萝卜 | 20 | 甜椒 | 20 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 50 | 筒骨 | 20 | |||||||||||
星期五 | 孜然鲜鸡翅根 | 鸡翅根 | 60 | 虎皮香干韭花炒肉 | 虎皮香干 | 50 | 蜜枣蒸南瓜 | 南瓜 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 90 | 云耳肉丝汤 | 云耳 | 20 | 蒸米饭 |
韭花 | 20 | 猪肉 | 10 | |||||||||||||
猪肉 | 50 | 蜜枣 | 10 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 |
食品安全管理员: 凌小英 营养师: 周勇 审核人:杨炬伟 复审人: 李岳初
长沙市实验小学第9周学生早餐带量食谱(4月7日- 4月11日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 红烧牛肉粉 | 白萝卜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
牛肉20 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 烧麦 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 香菇肉丝粉 | 香菇20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和备饭备菜重量。 |
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初