长沙市实验小学2025年春季第11周带量食谱
长沙市实验小学第11周学生午餐带量食谱(4月21日- 4月25日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期一 | 豆辣蒸排骨 | 白豆皮 | 40 | 花菜炒肉 | 花菜 | 80 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 90 | 手撕包菜 | 包菜 | 80 | 平菇肉片汤 | 平菇 | 20 | 蒸米饭 |
排骨 | 60 | 猪肉 | 50 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
星期二 | 油豆腐红烧肉 | 油豆腐 | 60 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 60 | 小炒黄瓜 | 黄瓜 | 90 | 清炒芽白秧 | 芽白秧 | 90 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
猪肉 | 50 | 甜椒 | 20 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
猪肉 | 40 | 筒骨 | 20 | |||||||||||||
星期三 | 甜椒炒肉 | 甜椒 | 80 | 萝卜烧鸭 | 白萝卜 | 60 | 小炒西葫芦 | 西葫芦 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 蒸米饭 |
胡萝卜 | 30 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 鸭 | 50 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||
星期四 | 虎皮香干炒肉 | 虎皮香干 | 40 | 豆角米炒肉 | 豆角 | 80 | 蜜枣蒸南瓜 | 南瓜 | 70 | 清炒包菜 | 包菜 | 80 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
韭花甜椒 | 40 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 40 | 蜜枣 | 20 | 筒骨 | 20 | |||||||||
星期五 | 孜然鲜鸡翅根 | 鸡翅根 | 60 | 土豆红烧肉 | 土豆 | 90 | 紫苏黄瓜 | 黄瓜 | 80 | 香菇上海青 | 香菇 | 20 | 金针菇肉丝汤 | 金针菇 | 20 | 蒸米饭 |
上海青 | 70 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 猪肉 | 10 | |||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 |
食品安全管理员: 凌小英 营养师: 周勇 审核人:杨炬伟 复审人: 李岳初
长沙市实验小学第11周学生早餐带量食谱(4月21日- 4月25日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 黄瓜炒猪肝粉 | 黄瓜10 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
甜椒10 | ||||||||||||||
猪肝20 | ||||||||||||||
米粉100 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 烧麦 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 红烧牛肉粉 | 白萝卜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
牛肉20 | ||||||||||||||
米粉100 | ||||||||||||||
星期五 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 一个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 红豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 |
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初