长沙市实验小学2025年春季第12周带量食谱
长沙市实验小学第12周学生午餐带量食谱(4月27日- 4月30日)
日期 | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 食谱 | 食物 | 重量(g) | 汤品 | 食物 | 重量(g) | 主食 |
星期日 | 玉米烧排骨 | 玉米 | 80 | 柴火香干炒肉 | 柴火香干 | 40 | 小炒黄瓜 | 黄瓜 | 80 | 清炒包菜 | 包菜 | 80 | 平菇肉片汤 | 平菇 | 20 | 蒸米饭 |
排骨 | 60 | 甜椒韭花 | 40 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
猪肉 | 50 | |||||||||||||||
星期一 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 60 | 萝卜烧鸭 | 白萝卜 | 50 | 小炒西葫芦 | 西葫芦 | 80 | 清炒上海青 | 上海青 | 80 | 海带筒骨汤 | 海带 | 20 | 粗粮饭 |
甜椒 | 20 | 胡萝卜 | 30 | 筒骨 | 20 | |||||||||||
猪肉 | 60 | 鸭 | 60 | |||||||||||||
星期二 | 甜椒炒肉 | 甜椒 | 80 | 蒜蓉金针菇蒸巴沙鱼 | 金针菇 | 30 | 红烧冬瓜 | 冬瓜 | 80 | 清炒油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 香菇炖鸡汤 | 香菇 | 20 | 蒸米饭 |
粉丝 | 30 | |||||||||||||||
猪肉 | 50 | 巴沙鱼 | 60 | 鸡 | 20 | |||||||||||
星期三 | 蒜香鲜鸡翅根 | 鸡翅根 | 60 | 豆笋红烧肉 | 豆笋 | 80 | 水蒸蛋 | 鸡蛋 | 80 | 清炒芽白秧 | 芽白秧 | 80 | 玉米筒骨汤 | 玉米 | 20 | 粗粮饭 |
猪肉 | 50 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||||
筒骨 | 20 | |||||||||||||||
主食:米饭80-100克; | ||||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 |
食品安全管理员: 凌小英 营养师: 周勇 审核人:杨炬伟 复审人: 李岳初
长沙市实验小学第12周学生早餐带量食谱(4月27日- 4月30日)
日期 | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) | 食谱 | 重量(g) |
星期一 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 玉米 | 100 | 蛋糕 | 50 | 小米粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期二 | 甜椒炒肉粉 | 甜椒20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉30 | ||||||||||||||
米粉100 | ||||||||||||||
星期三 | 纯牛奶 | 200ml | 鸡蛋 | 1个 | 红薯 | 60 | 烧麦 | 50 | 绿豆粥 | 60 | 蛋炒粉 | 60 | 包点 | 面粉60 |
猪肉20 | ||||||||||||||
星期四 | 梅干菜蒸肉粉 | 梅干菜20 | 蛋炒饭 | 60 | 煎鸡蛋 | 30 | 纯牛奶 | 200ml | ||||||
猪肉20 | ||||||||||||||
米粉100 | ||||||||||||||
1、带量食谱所公示重量为主食材净菜重量,不包含配菜、毛菜和加饭加菜重量。 |
食品安全管理员:凌小英 营养师: 周勇 审核人: 杨炬伟 复审人: 李岳初